![]() |
![]() |
1. Brixlegger Radkriterium
| Veranstalter: | Rad UNION Tirol – Steinmayr Radweltpokal |
| Start/Ziel: | Marktstraße (Höhe Cafe Baumgartner) |
| Strecke: | Marktstraße, Berglechnerweg, Innsbruckerstraße, Herrnhausplatz, Martkstraße – RL 1000 m |
| Kategorien: | U 13 12 Runden 12 km Start: 13.00 Uhr U 15/Mädchen 20 Runden 20 km Start: anschließend Frauen 25 Runden 25 km Start: anschließend Elite ABC, U 23 60 Runden 60 km Start: anschließend |
| Preise: | Elite ABC, U 23 450,250,150,100,80,70,60,50,40,30,25,20,15,10,10 Frauen 100,80,60,40,30,25,20,15,10,10 U 13 40,30,20 U 15 50,40,35,25,20 Mädchen 40,30,20 |
| Nenngeldüberweisung: | Raiffeisenbank Reith i. Alpbachtal, Konto-Nr. 11627, BLZ 36303 |
| Nennungen: | Alexander Baumann, Roßschwemme 4/4 , 6200 Jenbach, Fax: 05244/63556 E-Mail: alex.baumann@chello.at, nur mit offiziellem Nennungsformular |
| Nennungsschluß: | 16. Juni 2004 |
| Quartiere: | TV Alpbach, Tel. 05336/ 600-0, |
![]() |
![]() |
![]() |